iPhone Air ile iPhone 17 Pro karşılaştırması
İncelik mi, kamera ve batarya mı? İki model aynı yongayı farklı biçimde kullanıyor.
| Özellik | iPhone Air iPhone · 2025 | iPhone 17 Pro iPhone · 2025 |
|---|---|---|
| Ekran | 6.5 inç | 6.3 inç |
| Çözünürlük | 2736 × 1260 (460 ppi) | 2622 × 1206 (460 ppi) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) |
| Grafik | 5 çekirdek, Neural Accelerators | 6 çekirdek, Neural Accelerators |
| Arka kamera | 48MP Fusion ana kamera | 48MP Fusion ana + 48MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x) |
| Video oynatma | 27 saate kadar | 33 saate kadar |
| Ağırlık | 165 g | 206 g |
| Gövde | Titanyum gövde, Ceramic Shield 2 ön ve arka | Alüminyum tek parça gövde, Ceramic Shield 2 ön ve arka |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
| Renkler | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
Farklar ne anlama geliyor?
- İşlemci
- İkisi de A19 Pro, ancak Air'de GPU 5 çekirdek, 17 Pro'da 6 çekirdek.
- Kamera
- 17 Pro üç kamera (ana + ultra geniş + 4x telephoto). Air tek kamera.
Karşılaştırmadaki teknik değerler resmi üretici kaynaklarına dayanır. Stok ve fiyat bilgisi model sayfalarında gerçek cihazlara göre gösterilir.
