iPhone 17 Pro ile iPhone 18 Pro karşılaştırması
Aynı gövde ölçüleri, farklı yonga ve kamera. 17 Pro'dan 18 Pro'ya geçmek sizin için mantıklı mı?
| Özellik | iPhone 17 Pro iPhone · 2025 | iPhone 18 Pro iPhone · 2026 |
|---|---|---|
| Ekran | 6.3 inç | 6.3 inç |
| Çözünürlük | 2622 × 1206 (460 ppi) | 2622 × 1206 (460 ppi) |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| İşlemci | 6 çekirdek (2 performans + 4 verimlilik) | A20 Pro (6 çekirdek: 2 super + 4 verimlilik) |
| Grafik | 6 çekirdek, Neural Accelerators | 7 çekirdek, Neural Accelerators |
| Arka kamera | 48MP Fusion ana + 48MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x) | 48MP Pro Fusion, değişken diyafram (ƒ/1.48–ƒ/4.0) + 48MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x) |
| Video oynatma | 33 saate kadar | 36 saate kadar |
| Ağırlık | 206 g | 211 g |
| Gövde | Alüminyum tek parça gövde, Ceramic Shield 2 ön ve arka | Alüminyum tek parça gövde, Ceramic Shield 2 ön, Ceramic Shield arka |
| Depolama | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Renkler | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Black, Silver, Glacier, Burgundy |
Farklar ne anlama geliyor?
- Gövde
- İkisi de aynı alüminyum gövde ve 6,3 inç ekran; ağırlık 17 Pro'da 206 g, 18 Pro'da 211 g.
- İşlemci
- 18 Pro, A20 Pro kullanıyor; 17 Pro'da A19 Pro var. Günlük kullanımda fark küçük, ağır iş yükünde belirgin.
- Kamera
- En somut fark kamerada: 18 Pro'nun ana kamerası değişken diyaframlı (ƒ/1.48–ƒ/4.0), 17 Pro sabit diyaframlı.
- Depolama
- 18 Pro'da 2 TB seçeneği var; 17 Pro 1 TB'da bitiyor.
Karşılaştırmadaki teknik değerler resmi üretici kaynaklarına dayanır. Stok ve fiyat bilgisi model sayfalarında gerçek cihazlara göre gösterilir.
